Metriche chiave | Spiegazione |
---|---|
Visite totali | Totale di tutte le visite nel periodo selezionato |
Visite tendenze | Diminuzione/incremento medio nel periodo selezionato |
Pagine viste totali | Totale di tutte le pagine visitate del Suo sito web nel periodo selezionato |
Percentuale di conversione | Conversione totale a uno o più IPC (KPI) |
Confronto nuovi e ritornati | Percentuale media di nuovi visitatori al giorno |
Pagine per utente | Numero medio di pagine visitate da un utente al giorno |
Errori del sito | Totale di tutti gli errori che si sono verificati sul Suo sito web nel periodo selezionato |
Percentuale di rimbalzi | Tasso medio di rimbalzo sul Suo sito web nel periodo selezionato. Il tasso di rimbalzo è la percentuale di visitatori che lasciano il Suo sito web subito dopo aver visitato la prima pagina. |
Per richieste di supporto la preghiamo di usare invece questo modulo.