Le présent article vous indique les enregistrements DNS admissibles, ainsi que leur schéma structurel.
Enregistrements admissibles
| Type | Définition | Contenu | Exemple |
|---|---|---|---|
| A | Address Définit l'adresse IP (v4) de votre serveur Web |
Adresse IPv4 valide | 217.26.48.183 |
| AAAA | Address Définit l'adresse IP (v6) de votre serveur Web |
Adresse IPv6 valide | 2a00:d70:0:a::170 |
| CAA | Certification Authority Authorization Indication de l'autorité de certification autorisée à délivrer des certificats SSL pour le domaine |
Nom d'hôte | letsencrypt.org |
| CNAME | Canonical Name Définit un alias d'hôte |
Hôte/domaine (pas d'URL ni d'adresse IP) |
pop.mail.hostpoint.ch |
| HINFO | Host Information Informations sur le type de processeur et le système d'exploitation du serveur |
Contenu au choix | Xeon-3GHz FreeBSD |
| MX | Mail exchange Définit le serveur de messagerie responsable de ce domaine |
Hôte (pas d'adresse IP) | mx1.mail.hostpoint.ch |
| NS | Nameserver Définit les serveurs de noms du domaine |
Nom d'hôte | ns.hostpoint.ch |
| SOA | Start of Authority Contient des informations sur l'administrateur (registraire) d'un domaine |
ne peut pas être modifié | ns.hostpoint.ch. hostmaster.hostpoint.ch. 20130614 86400 7200 3628800 12096000 |
| TXT | Text Est utilisé pour différents enregistrements, tels que SPF ou Google Site Verification |
Contenu au choix | google-site-verification=rXOxyZounn |
| SRV | Services Nécessaire pour les enregistrements de service, tels que Jabber |
Priorité, port, pondération et service | 100 443 1 sipdir.online.lync.com |
Caractères admissibles
- [a-z]
- [A-Z]
- [0-9]
- [-.]
D'autres caractères peuvent également être utilisés pour TV et SRV:
- [/~:_]
Pour envoyer une demande d'assistance au support, merci d'utiliser ce formulaire-ci.




